Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных архивов субъектов Российской Федерации на 2013 год (план)
1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации
| код | Виды работ | (единицы хранения, тыс.) | Примечание | |||||
| с т р о к и |
на бумажной основе | кино | фото | фоно | видео | страховой фонд | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 101 | Реставрация | 38,032 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | ||
| 102 | Физико-химическая и техническая обработка |
|||||||
| 103 | Создание страхового фонда | 22,090 | 0,000 | 1,600 | 0,030 | 0,000 | ||
| Дополнение: | Графа 1, стр.101 | Графа 1, стр.103 | ||||||
| листов | 2535,627 | кадров | 3068,909 | |||||
2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
| код | Виды работ | (единицы хранения, тыс.) | (усл. ед.) | ||||||||
| с т р о к и |
управленческая документация |
личного происхождения |
НТД | кино | фото | фоно | видео | по личному составу |
"Архивная Россика" |
||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 201 | Прием документов | от организаций | 413,853 | 24,231 | 0,031 | 20,454 | 1,012 | 1,902 | |||
| 202 | от граждан | ||||||||||
| 203 | Включение документов в состав Архивного фонда РФ |
||||||||||
3. Создание учетных БД и автоматизированного НСА
| код | Виды работ | единицы измерения | включено | Примечание |
| с т р о к и |
||||
| А | Б | В | 1 | 2 |
| 301 | Ведение АСГУ документов Архивного фонда РФ | фонд | 8,564 | |
| 302 | Ведение автоматизированного НСА | единица хранения/запись | ||
| 303 | Ведение государственных реестров уникальных документов |
документ |