Показатели основных направлений и результатов деятельности архивных учреждений Российской Федерации (сводный) на 2013 год (план)
1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации
| код | Виды работ | (единицы хранения, тыс.) | Примечание | |||||
| с т р о к и |
на бумажной основе | кино | фото | фоно | видео | страховой фонд | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 101 | Реставрация | 55,912 | 5,833 | 0,9 | 1,95 | 0 | ||
| 102 | Физико-химическая и техническая обработка |
|||||||
| 103 | Создание страхового фонда | 42,694 | 0 | 2,4 | 0,105 | 0,01 | ||
| Дополнение: | Графа 1, стр.101 | Графа 1, стр.103 | ||||||
| листов | 2826,13 | кадров | 4513,931 | |||||
2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
| код | Виды работ | (единицы хранения, тыс.) | (усл. ед.) | ||||||||
| с т р о к и |
управленческая документация |
личного происхождения |
НТД | кино | фото | фоно | видео | по личному составу |
"Архивная Россика" |
||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 201 | Прием документов | от организаций | 1096,41 | 80,319 | 0,631 | 37,578 | 3,822 | 3,099 | |||
| 202 | от граждан | ||||||||||
| 203 | Включение документов в состав Архивного фонда РФ |
||||||||||
3. Создание учетных БД и автоматизированного НСА
| код | Виды работ | единицы измерения | включено | Примечание |
| с т р о к и |
||||
| А | Б | В | 1 | 2 |
| 301 | Ведение АСГУ документов Архивного фонда РФ | фонд | 26,979 | |
| 302 | Ведение автоматизированного НСА | единица хранения/запись | ||
| 303 | Ведение государственных реестров уникальных документов |
документ |