Сведения о сети органов управления архивным делом и архивных учреждений субъектов Российской Федерации на 01.01.2022 г.
архивным делом |
|||||
| реализующие полномочия только в области архивного дела |
реализующие полномочия также в иных областях государственного (муниципального) управления | выполняющие также функции муниципального архива | |||
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| 101 | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела | ||||
| 102 | Структурные подразделения органов местного самоуправления, осуществляющие функции в области архивного дела | ||||
| казенные | бюджетные | автономные | |||
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| 103 | Государственные архивы субъекта Российской Федерации, в т.ч. | ||||
| 104 | государственные архивы, центры документации | ||||
| 105 | государственные архивы научно-технической документации | ||||
| 106 | государственные архивы аудиовизуальной документации | ||||
| 107 | государственные архивы документов по личному составу | ||||
| 108 | Другие архивные учреждения | ||||
| Дополнение к графе В стр. 104: | |
| количество филиалов | |
| казенные | бюджетные | автономные | |||
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| 109 | Муниципальные архивы | ||||
| 110 | Муниципальные архивы документов по личному составу | ||||